服务热线
13714267950
基本性能:
供电电源 | 直流24V,±20% |
额定功率 | 最大300W(根据所选电机确定) |
额定转速 | 根据所选电机确定 |
额定转矩 | 根据所选电机确定 |
调速范围 | 150RPY~额定转速 |
绝缘电阻 | 常温常压下〉100MΩ |
绝缘强度 | 常温常压下1KV,1分钟 |
散热器自然冷却 | ||
使用环境 | 场合 | 尽量避免粉尘、油污及腐蚀性气体 |
温度 | -10℃~ + 65℃ | |
湿度 | <80%RH,无凝露,无结霜 | |
振动 | 5.9m/S²Max | |
保存温度 | -20℃ ~ +65℃ | |
体积 | 147x 75x 45(mm³) | |
重量 | 0.5Kg |
端子标记 | 端子定义 | |
功率端子 | DC+、DC- | 接直流电源。DC+与正极相接,DC-与负极相接 |
U、V、W | 端子的U、V、W与电机的U、V、W三相对应连接 | |
控制端子 | 1 | R/S电机启停控制信号,与COM端口短接电机启动,断开电机自然停车 |
2 | DIR电机转向控制信号,与COM端口短接电机反转,断开电机正转 | |
3 | BRK制动停车信号,与COM端口短接电机制动停车3 | |
4 | ANI外部模拟电压调速输入,默认输入电压0-5V | |
5 | COM信号接地端 | |
6 | FAULT故障信号输出接口(低电平电机故障) | |
7 | SPEED速度信号输出接口 | |
8-12 | 保留 | |
指示灯 | 红灯闪烁 | 电机故障 |
绿灯闪烁 | 电机待机 | |
交替闪烁 | 电机正常运行 | |
调速旋钮 | 调节电机转速 | 顺时针旋转电机速度增加,逆时针旋转电机速度减小 |
上一篇:没有了